Home »
Do You Hear What I Hear?
I found some MP3s of sine waves at various frequencies at www.freemosquitoringtone.org. As we age, we lose our ability to hear higher frequencies and so these MP3s are offered as discreet ringtones for teens. Try out these tones and let me know how high you can hear. Audio Frequency Test Tones Don’t worry if you […]
I found some MP3s of sine waves at various frequencies at www.freemosquitoringtone.org. As we age, we lose our ability to hear higher frequencies and so these MP3s are offered as discreet ringtones for teens. Try out these tones and let me know how high you can hear.
Audio Frequency Test Tones
Frequency | Age Range | Audio File |
---|---|---|
08.0khz | Everyone | [audio:8000.mp3] |
10.0khz | 60 & Younger | [audio:10000.mp3] |
12.0khz | 50 & Younger | [audio:12000.mp3] |
14.1khz | 49 & Younger | [audio:14080.mp3] |
14.9khz | 39 & Younger | [audio:14918.mp3] |
15.8khz | 30 & Younger | [audio:15805.mp3] |
16.7khz | 24 & Younger | [audio:16746.mp3] |
17.7khz | 24 & Younger | [audio:17742.mp3] |
18.8khz | 24 & Younger | [audio:18798.mp3] |
19.9khz | 24 & Younger | [audio:19916.mp3] |
21.1khz | 24 & Younger | [audio:21101.mp3] |
22.4khz | 24 & Younger | [audio:22357.mp3] |
Leave a Reply